Вакантные места для приема (перевода) на 2023-2024 учебный год
Классы | Количество классов | Количество учеников | Максимальное количество | Количество вакантных мест |
1 | 3 | 62 | 75 | 13 |
2 | 3 | 68 | 75 | 7 |
3 | 2 | 49 | 50 | 1 |
4 | 2 | 56 | 50 | 0 |
5 | 3 | 73 | 75 | 2 |
6 | 2 | 51 | 50 | 0 |
7 | 3 | 81 | 75 | 0 |
8 | 3 | 59 | 75 | 16 |
9 | 3 | 65 | 75 | 10 |
10 | 1 | 22 | 25 | 3 |
11 | 1 | 23 | 25 | 2 |
2023-2024 учебный год
![]() |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц) юридического лица |
|
0 | 21 | 0 | 0 |
|
0 | 28 | 0 | 0 |
|
0 | 5 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) на 2022-2023 учебный год
Классы | Количество классов | Количество учеников | Максимальное количество | Количество вакантных мест |
1 | 3 | 69 | 75 | 6 |
2 | 2 | 52 | 50 | 0 |
3 | 2 | 56 | 50 | 0 |
4 | 3 | 68 | 75 | 7 |
5 | 2 | 52 | 50 | 0 |
6 | 3 | 82 | 75 | 0 |
7 | 3 | 64 | 75 | 11 |
8 | 3 | 68 | 75 | 7 |
9 | 2 | 54 | 50 | 6 |
10 | 1 | 22 | 25 | 3 |
11 | 1 | 27 | 25 | 0 |
2022-2023 учебный год
![]() |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц) юридического лица |
|
0 | 13 | 0 | 0 |
|
0 | 24 | 0 | 0 |
|
0 | 3 | 0 | 0 |